BIC Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
BIC / SWIFT-Code
CITIPLPXXXX
Land
Polen
Bankleitzahlen
100 BLZ
Alle Bankleitzahlen — Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
Die folgende Tabelle zeigt alle 100 Bankleitzahlen, die dem BIC CITIPLPXXXX zugeordnet sind.
| Bankleitzahl | BIC / SWIFT |
|---|---|
| 103 000 06 | CITIPLPXXXX |
| 103 000 19 | CITIPLPXXXX |
| 103 000 22 | CITIPLPXXXX |
| 103 000 35 | CITIPLPXXXX |
| 103 010 16 | CITIPLPXXXX |
| 103 010 29 | CITIPLPXXXX |
| 103 010 32 | CITIPLPXXXX |
| 103 010 45 | CITIPLPXXXX |
| 103 010 58 | CITIPLPXXXX |
| 103 010 61 | CITIPLPXXXX |
| 103 010 74 | CITIPLPXXXX |
| 103 010 87 | CITIPLPXXXX |
| 103 010 90 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 04 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 17 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 20 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 33 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 46 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 59 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 62 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 75 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 88 | CITIPLPXXXX |
| 103 011 91 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 05 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 18 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 21 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 34 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 47 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 50 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 63 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 76 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 89 | CITIPLPXXXX |
| 103 012 92 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 06 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 19 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 22 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 35 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 48 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 51 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 64 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 77 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 80 | CITIPLPXXXX |
| 103 013 93 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 07 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 10 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 23 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 36 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 49 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 52 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 65 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 78 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 81 | CITIPLPXXXX |
| 103 014 94 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 08 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 11 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 24 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 37 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 40 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 53 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 66 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 79 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 82 | CITIPLPXXXX |
| 103 015 95 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 09 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 12 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 25 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 38 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 41 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 54 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 67 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 70 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 83 | CITIPLPXXXX |
| 103 016 96 | CITIPLPXXXX |
| 103 017 00 | CITIPLPXXXX |
| 103 017 13 | CITIPLPXXXX |
| 103 017 26 | CITIPLPXXXX |
| 103 017 39 | CITIPLPXXXX |
| 103 017 42 | CITIPLPXXXX |
| 103 017 55 | CITIPLPXXXX |
| 103 017 68 | CITIPLPXXXX |
| 103 017 71 | CITIPLPXXXX |
| 103 018 14 | CITIPLPXXXX |
| 103 018 27 | CITIPLPXXXX |
| 103 018 30 | CITIPLPXXXX |
| 103 018 43 | CITIPLPXXXX |
| 103 018 56 | CITIPLPXXXX |
| 103 018 69 | CITIPLPXXXX |
| 103 018 72 | CITIPLPXXXX |
| 103 018 85 | CITIPLPXXXX |
| 103 018 98 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 02 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 15 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 28 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 31 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 44 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 57 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 60 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 73 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 86 | CITIPLPXXXX |
| 103 019 99 | CITIPLPXXXX |
BIC-Code für Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
Der BIC (Business Identifier Code) für die Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna lautet CITIPLPXXXX. Dieser SWIFT-Code wird für internationale Überweisungen und SEPA-Transaktionen benötigt. Die Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna ist unter 100 verschiedenen Bankleitzahlen in Polen registriert.
Der BIC CITIPLPXXXX setzt sich zusammen aus: dem Bankcode CITI (identifiziert die Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna), dem Ländercode PL (Polen), dem Standortcode PX und dem Filialcode XXX. Die Endung „XXX" kennzeichnet die Hauptniederlassung.
Wie verwende ich den BIC CITIPLPXXXX?
Bei einer SEPA-Überweisung innerhalb des europäischen Zahlungsraums reicht in der Regel die IBAN aus — der BIC wird automatisch ermittelt. Für Überweisungen außerhalb des SEPA-Raums oder bei internationalen Transaktionen (SWIFT) benötigen Sie den BIC CITIPLPXXXX zusätzlich zur IBAN.
Seit Oktober 2025 ist die Verification of Payee (VoP) im SEPA-Raum Pflicht: Ihre Bank prüft vor jeder Überweisung, ob IBAN und Empfängername zusammenpassen. Eine korrekte IBAN ist daher wichtiger denn je. Prüfen Sie Ihre IBAN vor der Überweisung mit unserem IBAN-Validator.
Sie können den BIC auch über unsere Startseite ermitteln, indem Sie eine IBAN eingeben. Alternativ nutzen Sie den BIC-Rechner, um den BIC direkt über eine Bankleitzahl zu finden.