BIC Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
BIC / SWIFT-Code
BPKOPLPWXXX
Land
Polen
Bankleitzahlen
202 BLZ
Alle Bankleitzahlen — Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Die folgende Tabelle zeigt alle 202 Bankleitzahlen, die dem BIC BPKOPLPWXXX zugeordnet sind.
| Bankleitzahl | BIC / SWIFT |
|---|---|
| 102 000 03 | BPKOPLPWXXX |
| 102 000 16 | BPKOPLPWXXX |
| 102 000 29 | BPKOPLPWXXX |
| 102 000 32 | BPKOPLPWXXX |
| 102 000 45 | BPKOPLPWXXX |
| 102 000 58 | BPKOPLPWXXX |
| 102 000 61 | BPKOPLPWXXX |
| 102 000 74 | BPKOPLPWXXX |
| 102 001 17 | BPKOPLPWXXX |
| 102 001 20 | BPKOPLPWXXX |
| 102 001 33 | BPKOPLPWXXX |
| 102 001 46 | BPKOPLPWXXX |
| 102 001 59 | BPKOPLPWXXX |
| 102 001 62 | BPKOPLPWXXX |
| 102 001 75 | BPKOPLPWXXX |
| 102 001 88 | BPKOPLPWXXX |
| 102 001 91 | BPKOPLPWXXX |
| 102 002 05 | BPKOPLPWXXX |
| 102 002 18 | BPKOPLPWXXX |
| 102 002 21 | BPKOPLPWXXX |
| 102 002 34 | BPKOPLPWXXX |
| 102 002 47 | BPKOPLPWXXX |
| 102 002 50 | BPKOPLPWXXX |
| 102 002 63 | BPKOPLPWXXX |
| 102 002 76 | BPKOPLPWXXX |
| 102 010 13 | BPKOPLPWXXX |
| 102 010 26 | BPKOPLPWXXX |
| 102 010 42 | BPKOPLPWXXX |
| 102 010 55 | BPKOPLPWXXX |
| 102 010 68 | BPKOPLPWXXX |
| 102 010 97 | BPKOPLPWXXX |
| 102 011 27 | BPKOPLPWXXX |
| 102 011 56 | BPKOPLPWXXX |
| 102 011 69 | BPKOPLPWXXX |
| 102 011 85 | BPKOPLPWXXX |
| 102 012 60 | BPKOPLPWXXX |
| 102 013 32 | BPKOPLPWXXX |
| 102 013 90 | BPKOPLPWXXX |
| 102 014 33 | BPKOPLPWXXX |
| 102 014 62 | BPKOPLPWXXX |
| 102 014 75 | BPKOPLPWXXX |
| 102 014 91 | BPKOPLPWXXX |
| 102 015 05 | BPKOPLPWXXX |
| 102 015 63 | BPKOPLPWXXX |
| 102 015 92 | BPKOPLPWXXX |
| 102 016 64 | BPKOPLPWXXX |
| 102 017 52 | BPKOPLPWXXX |
| 102 017 78 | BPKOPLPWXXX |
| 102 018 11 | BPKOPLPWXXX |
| 102 018 53 | BPKOPLPWXXX |
| 102 018 66 | BPKOPLPWXXX |
| 102 018 79 | BPKOPLPWXXX |
| 102 019 09 | BPKOPLPWXXX |
| 102 019 12 | BPKOPLPWXXX |
| 102 019 54 | BPKOPLPWXXX |
| 102 019 67 | BPKOPLPWXXX |
| 102 020 36 | BPKOPLPWXXX |
| 102 021 24 | BPKOPLPWXXX |
| 102 021 37 | BPKOPLPWXXX |
| 102 022 12 | BPKOPLPWXXX |
| 102 022 41 | BPKOPLPWXXX |
| 102 022 67 | BPKOPLPWXXX |
| 102 023 13 | BPKOPLPWXXX |
| 102 023 68 | BPKOPLPWXXX |
| 102 023 84 | BPKOPLPWXXX |
| 102 024 01 | BPKOPLPWXXX |
| 102 024 30 | BPKOPLPWXXX |
| 102 024 72 | BPKOPLPWXXX |
| 102 024 98 | BPKOPLPWXXX |
| 102 025 28 | BPKOPLPWXXX |
| 102 026 29 | BPKOPLPWXXX |
| 102 026 45 | BPKOPLPWXXX |
| 102 026 74 | BPKOPLPWXXX |
| 102 027 33 | BPKOPLPWXXX |
| 102 027 46 | BPKOPLPWXXX |
| 102 027 62 | BPKOPLPWXXX |
| 102 027 91 | BPKOPLPWXXX |
| 102 028 21 | BPKOPLPWXXX |
| 102 028 47 | BPKOPLPWXXX |
| 102 028 92 | BPKOPLPWXXX |
| 102 029 06 | BPKOPLPWXXX |
| 102 029 64 | BPKOPLPWXXX |
| 102 029 80 | BPKOPLPWXXX |
| 102 030 17 | BPKOPLPWXXX |
| 102 030 88 | BPKOPLPWXXX |
| 102 031 21 | BPKOPLPWXXX |
| 102 031 47 | BPKOPLPWXXX |
| 102 031 50 | BPKOPLPWXXX |
| 102 031 76 | BPKOPLPWXXX |
| 102 032 06 | BPKOPLPWXXX |
| 102 032 19 | BPKOPLPWXXX |
| 102 032 35 | BPKOPLPWXXX |
| 102 033 52 | BPKOPLPWXXX |
| 102 033 78 | BPKOPLPWXXX |
| 102 034 08 | BPKOPLPWXXX |
| 102 034 37 | BPKOPLPWXXX |
| 102 034 40 | BPKOPLPWXXX |
| 102 034 53 | BPKOPLPWXXX |
| 102 034 66 | BPKOPLPWXXX |
| 102 035 41 | BPKOPLPWXXX |
| 102 035 70 | BPKOPLPWXXX |
| 102 035 83 | BPKOPLPWXXX |
| 102 036 13 | BPKOPLPWXXX |
| 102 036 39 | BPKOPLPWXXX |
| 102 036 68 | BPKOPLPWXXX |
| 102 037 14 | BPKOPLPWXXX |
| 102 038 02 | BPKOPLPWXXX |
| 102 038 44 | BPKOPLPWXXX |
| 102 039 03 | BPKOPLPWXXX |
| 102 039 16 | BPKOPLPWXXX |
| 102 039 58 | BPKOPLPWXXX |
| 102 039 74 | BPKOPLPWXXX |
| 102 040 27 | BPKOPLPWXXX |
| 102 041 15 | BPKOPLPWXXX |
| 102 041 28 | BPKOPLPWXXX |
| 102 041 44 | BPKOPLPWXXX |
| 102 041 60 | BPKOPLPWXXX |
| 102 042 74 | BPKOPLPWXXX |
| 102 042 87 | BPKOPLPWXXX |
| 102 043 17 | BPKOPLPWXXX |
| 102 043 91 | BPKOPLPWXXX |
| 102 044 05 | BPKOPLPWXXX |
| 102 044 76 | BPKOPLPWXXX |
| 102 045 64 | BPKOPLPWXXX |
| 102 045 80 | BPKOPLPWXXX |
| 102 046 49 | BPKOPLPWXXX |
| 102 046 65 | BPKOPLPWXXX |
| 102 046 81 | BPKOPLPWXXX |
| 102 047 08 | BPKOPLPWXXX |
| 102 047 24 | BPKOPLPWXXX |
| 102 047 53 | BPKOPLPWXXX |
| 102 047 95 | BPKOPLPWXXX |
| 102 048 12 | BPKOPLPWXXX |
| 102 048 67 | BPKOPLPWXXX |
| 102 048 70 | BPKOPLPWXXX |
| 102 049 00 | BPKOPLPWXXX |
| 102 049 13 | BPKOPLPWXXX |
| 102 049 26 | BPKOPLPWXXX |
| 102 049 39 | BPKOPLPWXXX |
| 102 049 55 | BPKOPLPWXXX |
| 102 049 84 | BPKOPLPWXXX |
| 102 050 11 | BPKOPLPWXXX |
| 102 050 24 | BPKOPLPWXXX |
| 102 050 40 | BPKOPLPWXXX |
| 102 050 95 | BPKOPLPWXXX |
| 102 051 12 | BPKOPLPWXXX |
| 102 051 38 | BPKOPLPWXXX |
| 102 051 70 | BPKOPLPWXXX |
| 102 052 00 | BPKOPLPWXXX |
| 102 052 26 | BPKOPLPWXXX |
| 102 052 42 | BPKOPLPWXXX |
| 102 052 97 | BPKOPLPWXXX |
| 102 053 56 | BPKOPLPWXXX |
| 102 053 85 | BPKOPLPWXXX |
| 102 054 02 | BPKOPLPWXXX |
| 102 054 60 | BPKOPLPWXXX |
| 102 055 58 | BPKOPLPWXXX |
| 102 055 61 | BPKOPLPWXXX |
| 102 055 74 | BPKOPLPWXXX |
| 102 055 87 | BPKOPLPWXXX |
| 102 055 90 | BPKOPLPWXXX |
| 102 056 04 | BPKOPLPWXXX |
| 102 056 17 | BPKOPLPWXXX |
| 102 056 20 | BPKOPLPWXXX |
| 102 056 33 | BPKOPLPWXXX |
| 102 056 59 | BPKOPLPWXXX |
| 102 056 62 | BPKOPLPWXXX |
| 144 000 03 | BPKOPLPWXXX |
| 144 010 13 | BPKOPLPWXXX |
| 144 010 26 | BPKOPLPWXXX |
| 144 010 39 | BPKOPLPWXXX |
| 144 010 42 | BPKOPLPWXXX |
| 144 010 55 | BPKOPLPWXXX |
| 144 010 68 | BPKOPLPWXXX |
| 144 010 71 | BPKOPLPWXXX |
| 144 010 84 | BPKOPLPWXXX |
| 144 010 97 | BPKOPLPWXXX |
| 144 011 01 | BPKOPLPWXXX |
| 144 011 27 | BPKOPLPWXXX |
| 144 011 30 | BPKOPLPWXXX |
| 144 011 43 | BPKOPLPWXXX |
| 144 011 56 | BPKOPLPWXXX |
| 144 011 69 | BPKOPLPWXXX |
| 144 011 72 | BPKOPLPWXXX |
| 144 011 85 | BPKOPLPWXXX |
| 144 011 98 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 02 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 15 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 28 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 31 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 44 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 57 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 60 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 73 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 86 | BPKOPLPWXXX |
| 144 012 99 | BPKOPLPWXXX |
| 144 013 32 | BPKOPLPWXXX |
| 144 013 45 | BPKOPLPWXXX |
| 144 013 58 | BPKOPLPWXXX |
| 144 013 61 | BPKOPLPWXXX |
| 144 013 87 | BPKOPLPWXXX |
| 144 013 90 | BPKOPLPWXXX |
BIC-Code für Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Der BIC (Business Identifier Code) für die Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna lautet BPKOPLPWXXX. Dieser SWIFT-Code wird für internationale Überweisungen und SEPA-Transaktionen benötigt. Die Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ist unter 202 verschiedenen Bankleitzahlen in Polen registriert.
Der BIC BPKOPLPWXXX setzt sich zusammen aus: dem Bankcode BPKO (identifiziert die Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna), dem Ländercode PL (Polen), dem Standortcode PW und dem Filialcode XXX. Die Endung „XXX" kennzeichnet die Hauptniederlassung.
Wie verwende ich den BIC BPKOPLPWXXX?
Bei einer SEPA-Überweisung innerhalb des europäischen Zahlungsraums reicht in der Regel die IBAN aus — der BIC wird automatisch ermittelt. Für Überweisungen außerhalb des SEPA-Raums oder bei internationalen Transaktionen (SWIFT) benötigen Sie den BIC BPKOPLPWXXX zusätzlich zur IBAN.
Seit Oktober 2025 ist die Verification of Payee (VoP) im SEPA-Raum Pflicht: Ihre Bank prüft vor jeder Überweisung, ob IBAN und Empfängername zusammenpassen. Eine korrekte IBAN ist daher wichtiger denn je. Prüfen Sie Ihre IBAN vor der Überweisung mit unserem IBAN-Validator.
Sie können den BIC auch über unsere Startseite ermitteln, indem Sie eine IBAN eingeben. Alternativ nutzen Sie den BIC-Rechner, um den BIC direkt über eine Bankleitzahl zu finden.